דירוג | לוגו החברה | שם החברה | סה"כ דירות לפני | סה"כ דירות אחרי | מתחמים בשלבים מתקדמים | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 23 | 2888 | 11479 | |||
02 | 15 | 1950 | 7367 | |||
03 | 17 | 2845 | 11534 | |||
04 | 13 | 1623 | 4900 | |||
05 | 7 | 1368 | 4936 | |||
06 | הכשרת הישוב | 7 | 1538 | 5910 | ||
07 | 17 | 1462 | 5936 | |||
08 | 13 | 1647 | 5299 | |||
09 | 8 | 1159 | 4995 | |||
10 | 8 | 861 | 3163 | |||
11 | 14 | 1358 | 4532 | |||
12 | 16 | 1696 | 5722 | |||
13 | 9 | 979 | 4126 | |||
14 | 7 | 901 | 3989 | |||
15 | 5 | 635 | 2056 | |||
16 | 8 | 1024 | 4370 | |||
17 | 4 | 676 | 1951 | |||
18 | 4 | 392 | 1307 | |||
19 | 6 | 592 | 2126 | |||
20 | שיכון ובינוי נדל"ן | 7 | 1214 | 4298 | ||
21 | 5 | 595 | 3596 | |||
22 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | 2 | 616 | 1659 | ||
23 | נכסים ובניין מגורים | נוה | 4 | 634 | 2194 | ||
24 | 9 | 821 | 2669 | |||
25 | 4 | 535 | 1603 | |||
26 | 5 | 215 | 977 | |||
27 | 8 | 880 | 3638 | |||
28 | 6 | 534 | 1796 | |||
29 | 5 | 283 | 991 | |||
30 | 8 | 496 | 2384 | |||
31 | 4 | 603 | 1922 | |||
32 | מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל"ן | 2 | 238 | 725 | ||
33 | 7 | 288 | 1352 | |||
34 | 4 | 216 | 677 | |||
35 | 2 | 374 | 1386 | |||
36 | שפיר מגורים ובניין בע"מ | 3 | 572 | 2396 | ||
37 | 3 | 279 | 1326 | |||
38 | רותם שני יזמות והשקעות בע"מ | 2 | 102 | 342 | ||
39 | 7 | 435 | 1559 | |||
40 | משהב | 3 | 218 | 888 | ||
41 | פלא יזמות נדל"ן בע"מ | 3 | 306 | 1269 | ||
42 | 5 | 563 | 2199 | |||
43 | 2 | 328 | 1280 | |||
44 | סרוגו חברה לבניין בע"מ | 3 | 176 | 651 | ||
45 | התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 3 | 368 | 1016 | ||
46 | 5 | 283 | 1233 | |||
47 | החברה להתחדשות נתניה | 2 | 134 | 556 | ||
48 | 3 | 84 | 310 | |||
49 | יהודה רחמים חברה לבנין בע"מ | 4 | 134 | 658 | ||
50 | אפרידר – חברה לשיכון ופיתוח ישראל בע"מ | 2 | 126 | 402 |
אביב טסה משרד עורכי דין
משרד עורכי דין
דורכים במקום: ממועד אישור התמ"א ב-2005 ועד לאחרונה הוגשו 3,500 בקשות בלבד להקמת פרויקטים. הסיבה העיקרית לכך היא חוסר בגוף ממשלתי להתחדשות עירונית, שירכז ויפקח על כל נושאי התמ"א ,38 וכך אין תקנות ואין מדיניות מסודרת וכל רשות מחליטה לקדם או להקפיא פרויקטים על-פי בחירתה. והדיירים - לא זוכים ליציבות ולאמינות", כך אומר המומחה למקרקעין עו"ד אביב טסה
אודות המשרדרז-כהן, פרשקר ושות'
משרד עורכי דין - ייצוג דיירים וייצוג יזמים
משרד עורכי הדין רז-כהן, פרשקר ושות' הוא ממשרדי עורכי הדין בעלי הניסיון הרב ביותר בישראל בעסקאות התחדשות עירונית. המשרד נחשב לאחד המשרדים המובילים הן בתחום ייצוג הדיירים והן בתחום ייצוג היזמים, ועשרות פרויקטים בליוויו כבר הגיעו לכדי סיום מוצלח ואכלוס. מספר הפרויקטים שהושלמו בהצלחה תחת ייצוג המשרד, ושכיום מאוכלסים על ידי לקוחות המשרד, הוא הגבוה ביותר בארץ.
אודות המשרדאלי תוסייה כהן ושות’ משרד עורכי דין
משרד עורכי דין - ייצוג דיירים
משרד אלי תוסייה כהן ושות' נוסד בראשית שנות החמישים ע"י עו"ד יצחק תוסייה-כהן ז"ל. כיום המשרד מנוהל על ידי בנו, עו"ד אלי תוסייה-כהן. המשרד עוסק בעשייה משפטית ענפה ומשמעותית בתחום המקרקעין ומעניק שירותים משפטיים ונוטריונים בתחום המקרקעין על כל היבטיו - ברמה מקצועית גבוהה מאוד ובדגש על מתן יחס אישי לכל לקוח. בשנים האחרונות עיקר עיסוקו של המשרד מתמקד בליווי עסקאות בתחום ההתחדשות העירונית: תמ"א 38/1 (חיזוק),תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה) ומיזמי פינוי־בינוי, בדגש על ייצוג בעלי הדירות.
אודות המשרדטל, קדרי, שמיר ושות' עורכי דין
אילן גלזר ושות’ עורכי דין
משרד עורכי דין ייצוג יזמים ודיירים
משרד אילן גלזר ושות' עורכי דין הוא מהמשרדים המובילים בארץ בתחום המקרקעין והנדל"ן, בעל ותק וניסיון עשיר בליווי עסקאות מקרקעין מורכבות הן בארץ והן בזירת הנדל"ן הבינלאומית, והתמחות בת שלושה עשורים בתחום ההתחדשות העירונית על כל סוגיה תחת טיפולו המקצועי והמסור של עו"ד אילן גלזר וצוות המשרד יצאו לפועל אלפי עסקאות מקרקעין ונדל"ן בארץ ובחו"ל, בהן פרויקטים של התחדשות עירונית, תמ"א 38, עסקאות פינוי־בינוי ועיבוי־בינוי, הקמת קרנות ומיזמי השקעה לנכסי נדל"ן מניבים ועוד. צוות המשרד מלווה באופן שוטף אלפי לקוחות, בהם קבוצות רכישה וקנייה, חברות, יזמים, קרנות השקעה, קבלנים, בעלי נכסים, דיירים ומשקיעים.
אודות המשרד