דירוג | שם החברה | פרויקטים בתהליך | פרויקטים בביצוע | פרויקטים מאוכלסים | סה"כ פרויקטים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14 | 5 | 15 | 34 | |||
02 | 10 | 3 | 17 | 30 | |||
03 | 5 | 1 | 12 | 18 | |||
04 | 0 | 6 | 9 | 15 | |||
05 | 5 | 3 | 13 | 21 | |||
06 | 1 | 4 | 7 | 12 | |||
07 | 7 | 4 | 5 | 16 | |||
08 | 4 | 1 | 14 | 19 | |||
09 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||
10 | 9 | 6 | 1 | 16 | |||
11 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
12 | 7 | 4 | 4 | 15 | |||
13 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
14 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||
15 | 1 | 6 | 3 | 10 | |||
16 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||
17 | 4 | 1 | 5 | 10 | |||
18 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||
19 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
20 | 0 | 1 | 6 | 7 |
עורכי דין מובילים