דירוג | שם החברה | פרויקטים בתהליך | פרויקטים בביצוע | פרויקטים מאוכלסים | סה"כ פרויקטים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 28 | 9 | 15 | 52 | |||
02 | 17 | 3 | 9 | 29 | |||
03 | 17 | 2 | 7 | 26 | |||
04 | 13 | 4 | 1 | 18 | |||
05 | 8 | 9 | 6 | 23 | |||
06 | 29 | 5 | 2 | 36 | |||
07 | 11 | 5 | 4 | 20 | |||
08 | 9 | 4 | 4 | 17 | |||
09 | 13 | 4 | 2 | 19 | |||
10 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||
11 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||
12 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
13 | 13 | 2 | 1 | 16 | |||
14 | 9 | 2 | 0 | 11 | |||
15 | 15 | 3 | 0 | 18 | |||
16 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
17 | 9 | 3 | 5 | 17 | |||
18 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
19 | 1 | 5 | 4 | 10 | |||
20 | 7 | 4 | 4 | 15 | |||
21 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||
22 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||
23 | 6 | 3 | 1 | 10 | |||
24 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
25 | 1 | 6 | 0 | 7 |
עורכי דין מובילים