דירוג | לוגו החברה | שם החברה | סה"כ דירות לפני | סה"כ דירות אחרי | מתחמים בשלבים מתקדמים | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 23 | 2888 | 11479 | |||
02 | 15 | 1950 | 7367 | |||
03 | 17 | 2845 | 11534 | |||
04 | 13 | 1623 | 4900 | |||
05 | 7 | 1368 | 4936 | |||
06 | הכשרת הישוב | 7 | 1538 | 5910 | ||
07 | 17 | 1462 | 5936 | |||
08 | 13 | 1647 | 5299 | |||
09 | 8 | 1159 | 4995 | |||
10 | 8 | 861 | 3163 | |||
11 | 14 | 1358 | 4532 | |||
12 | 16 | 1696 | 5722 | |||
13 | 9 | 979 | 4126 | |||
14 | 7 | 901 | 3989 | |||
15 | 5 | 635 | 2056 | |||
16 | 8 | 1024 | 4370 | |||
17 | 4 | 676 | 1951 | |||
18 | 4 | 392 | 1307 | |||
19 | 6 | 592 | 2126 | |||
20 | שיכון ובינוי נדל"ן | 7 | 1214 | 4298 | ||
21 | 5 | 595 | 3596 | |||
22 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | 2 | 616 | 1659 | ||
23 | נכסים ובניין מגורים | נוה | 4 | 634 | 2194 | ||
24 | 9 | 821 | 2669 | |||
25 | 4 | 535 | 1603 | |||
26 | 5 | 215 | 977 | |||
27 | 8 | 880 | 3638 | |||
28 | 6 | 534 | 1796 | |||
29 | 5 | 283 | 991 | |||
30 | 8 | 496 | 2384 | |||
31 | 4 | 603 | 1922 | |||
32 | מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל"ן | 2 | 238 | 725 | ||
33 | 7 | 288 | 1352 | |||
34 | 4 | 216 | 677 | |||
35 | 2 | 374 | 1386 | |||
36 | שפיר מגורים ובניין בע"מ | 3 | 572 | 2396 | ||
37 | 3 | 279 | 1326 | |||
38 | רותם שני יזמות והשקעות בע"מ | 2 | 102 | 342 | ||
39 | 7 | 435 | 1559 | |||
40 | משהב | 3 | 218 | 888 | ||
41 | פלא יזמות נדל"ן בע"מ | 3 | 306 | 1269 | ||
42 | 5 | 563 | 2199 | |||
43 | 2 | 328 | 1280 | |||
44 | סרוגו חברה לבניין בע"מ | 3 | 176 | 651 | ||
45 | התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 3 | 368 | 1016 | ||
46 | 5 | 283 | 1233 | |||
47 | החברה להתחדשות נתניה | 2 | 134 | 556 | ||
48 | 3 | 84 | 310 | |||
49 | יהודה רחמים חברה לבנין בע"מ | 4 | 134 | 658 | ||
50 | אפרידר – חברה לשיכון ופיתוח ישראל בע"מ | 2 | 126 | 402 |
רייסמן דויטש ושות' משרד עורכי דין ונוטריון
משרד עורכי דין - ייצוג דיירים וייצוג יזמים
משרד עורכי הדין רייסמן דויטש ושות', אחד ממשרדי עורכי הדין בעלי הניסיון הרב ביותר בישראל בתחום ההתחדשות העירונית - רשם מאחוריו יותר מ־120 פרויקטים של התחדשות עירונית שבנייתם הסתיימה.
אודות המשרדקרן כהן בלחרסקי ושות’ משרד עורכי דין ונוטריון
משרד עורכי דין - ייצוג דיירים וייצוג יזמים
משרד קרן כהן בלחרסקי ושות' הינו משרד בוטיק המתמחה בתחום הנדל"ן וההתחדשות העירונית. המשרד בעל מוניטין, ידע רב וניסיון עשיר בייצוג חברות ציבוריות ופרטיות מובילות בתחום הנדל"ן, ייצוג בעלי קרקעות פרטיים ומוסדיים ובעלי דירות, ליווי עסקאות קומבינציה, קבוצות רכישה ועוד.
אודות המשרדיהב ושות', חברת עורכי דין
משרד עורכי דין - ייצוג דיירים
חברת עורכי הדין יהב ושות' פועלת בתחום הנדל"ן כבר יותר מ-45 שנה, והיא אחת מהחלוצות המשפטיות בתחום הפינוי־בינוי. המשרד חרט על דגלו את המחויבות המלאה לדיירים – ולכן בחר לעסוק אך ורק בייצוגם, ולא לעבוד עבור היזמים. בחירה יוצאת דופן זו, מאפשרת למשרד לפעול ללא כל חשש לניגוד עניינים, ובמקרה הצורך להיאבק על זכויות הדיירים, בנחישות וללא פשרות. "עשינו בחירה אידאולוגית," מסביר עו"ד ארנון יהב, "לעבוד אך ורק עבור דיירים ולא עבור היזמים. בחירה זו מאפשרת לנו לעמוד לצד הדיירים בכל מקרה שבו יש בעיה בפרויקט, ומאפשרת לדיירים להיכנס לתהליך המורכב בראש שקט. איתנו – הדיירים יודעים שיש להם גיבוי מלא, ושאנחנו ב-100% בצד שלהם"
אודות המשרדהרטבי בורנשטיין בסון ושות’, משרד עורכי דין
משרד עורכי דין - ייצוג דיירים וייצוג יזמים
משרד עורכי הדין הרטבי־בורנשטיין־בסון ושות', המתמחה בתחום הנדל"ן, הוא אחד מהמשרדים הוותיקים והמובילים בישראל בתחום ההתחדשות העירונית. המשרד עוסק בתחום הנדל"ן על כל נגזרותיו, לרבות ייצוג בהליכים משפטיים מורכבים, שבהם המשרד מוכיח יכולות יוצאות דופן המתבססות על שנות ניסיונו הרבות והתמחותו המקיפה.
אודות המשרדCBA שרקון בן עמי אשר ושות'
משרד עורכי דין - ייצוג דיירים וייצוג יזמים
פירמת CBA – שרקון, בן עמי, אשר ושות' היא מפירמות עורכי הדין הגדולות והמובילות בארץ בתחום הנדל"ן וההתחדשות העירונית. הפירמה מלווה עשרות פרויקטים בהיקפים של אלפי יח"ד ושל עשרות מיליארדי שקלים. שנה אחר שנה, CBA מדורגת כאחד ממשרדי העילית בתחום, על פי כל מדדי הדירוג המקצועיים: BDI Code, Dun’s100, IFLR 1,000, The Legal 500 ועוד.
אודות המשרד