דירוג | לוגו החברה | שם החברה | סה"כ דירות לפני | סה"כ דירות אחרי | מתחמים בשלבים מתקדמים | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 23 | 2888 | 11479 | |||
02 | 15 | 1950 | 7367 | |||
03 | 17 | 2845 | 11534 | |||
04 | 13 | 1623 | 4900 | |||
05 | 7 | 1368 | 4936 | |||
06 | הכשרת הישוב | 7 | 1538 | 5910 | ||
07 | 17 | 1462 | 5936 | |||
08 | 13 | 1647 | 5299 | |||
09 | 8 | 1159 | 4995 | |||
10 | 8 | 861 | 3163 | |||
11 | 14 | 1358 | 4532 | |||
12 | 16 | 1696 | 5722 | |||
13 | 9 | 979 | 4126 | |||
14 | 7 | 901 | 3989 | |||
15 | 5 | 635 | 2056 | |||
16 | 8 | 1024 | 4370 | |||
17 | 4 | 676 | 1951 | |||
18 | 4 | 392 | 1307 | |||
19 | 6 | 592 | 2126 | |||
20 | שיכון ובינוי נדל"ן | 7 | 1214 | 4298 | ||
21 | 5 | 595 | 3596 | |||
22 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | 2 | 616 | 1659 | ||
23 | נכסים ובניין מגורים | נוה | 4 | 634 | 2194 | ||
24 | 9 | 821 | 2669 | |||
25 | 4 | 535 | 1603 | |||
26 | 5 | 215 | 977 | |||
27 | 8 | 880 | 3638 | |||
28 | 6 | 534 | 1796 | |||
29 | 5 | 283 | 991 | |||
30 | 8 | 496 | 2384 | |||
31 | 4 | 603 | 1922 | |||
32 | מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל"ן | 2 | 238 | 725 | ||
33 | 7 | 288 | 1352 | |||
34 | 4 | 216 | 677 | |||
35 | 2 | 374 | 1386 | |||
36 | שפיר מגורים ובניין בע"מ | 3 | 572 | 2396 | ||
37 | 3 | 279 | 1326 | |||
38 | רותם שני יזמות והשקעות בע"מ | 2 | 102 | 342 | ||
39 | 7 | 435 | 1559 | |||
40 | משהב | 3 | 218 | 888 | ||
41 | פלא יזמות נדל"ן בע"מ | 3 | 306 | 1269 | ||
42 | 5 | 563 | 2199 | |||
43 | 2 | 328 | 1280 | |||
44 | סרוגו חברה לבניין בע"מ | 3 | 176 | 651 | ||
45 | התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן | 3 | 368 | 1016 | ||
46 | 5 | 283 | 1233 | |||
47 | החברה להתחדשות נתניה | 2 | 134 | 556 | ||
48 | 3 | 84 | 310 | |||
49 | יהודה רחמים חברה לבנין בע"מ | 4 | 134 | 658 | ||
50 | אפרידר – חברה לשיכון ופיתוח ישראל בע"מ | 2 | 126 | 402 |
רז-כהן, פרשקר ושות'
משרד עורכי דין - ייצוג דיירים וייצוג יזמים
משרד עורכי הדין רז-כהן, פרשקר ושות' הוא ממשרדי עורכי הדין בעלי הניסיון הרב ביותר בישראל בעסקאות התחדשות עירונית. המשרד נחשב לאחד המשרדים המובילים הן בתחום ייצוג הדיירים והן בתחום ייצוג היזמים, ועשרות פרויקטים בליוויו כבר הגיעו לכדי סיום מוצלח ואכלוס. מספר הפרויקטים שהושלמו בהצלחה תחת ייצוג המשרד, ושכיום מאוכלסים על ידי לקוחות המשרד, הוא הגבוה ביותר בארץ.
אודות המשרדרייסמן דויטש ושות' משרד עורכי דין ונוטריון
משרד עורכי דין - ייצוג דיירים וייצוג יזמים
משרד עורכי הדין רייסמן דויטש ושות', אחד ממשרדי עורכי הדין בעלי הניסיון הרב ביותר בישראל בתחום ההתחדשות העירונית - רשם מאחוריו יותר מ־120 פרויקטים של התחדשות עירונית שבנייתם הסתיימה.
אודות המשרדדן הלפרט משרד עורכי דין ונוטריון
משרד עורכי דין לייצוג יזמים וייצוג דיירים
משרד עורכי הדין ונוטריון דן הלפרט מציע שילוב אופטימלי של ניסיון רב, איכות, מקצועיות והבנה עמוקה של תחומי המשפטים, התכנון, היזמות והעסקים, התורמת לראייה מרחבית של התחום כולו. משרד עורכי הדין ונוטריון דן הלפרט הוא משרד בוטיק המתמחה בתחומי הנדל״ן, המקרקעין וההתחדשות העירונית ונמנה עם המשרדים המובילים בארץ. למשרד, בראשותו של עו״ד הלפרט, ניסיון עשיר בליווי דיירים ויזמים ואלפי לקוחות מרוצים במאות פרויקטים מסוג תמ"א 38/1 (שיפוץ וחיזוק בניין קיים),תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה) ועסקאות פינוי־בינוי, הפרושים בערים רבות בכל רחבי הארץ ובעיקר בערי המרכז, בדגש על תל אביב.
אודות המשרדגלרשטיין וינס ושות’
הרטבי בורנשטיין בסון ושות’, משרד עורכי דין
משרד עורכי דין - ייצוג דיירים וייצוג יזמים
משרד עורכי הדין הרטבי־בורנשטיין־בסון ושות', המתמחה בתחום הנדל"ן, הוא אחד מהמשרדים הוותיקים והמובילים בישראל בתחום ההתחדשות העירונית. המשרד עוסק בתחום הנדל"ן על כל נגזרותיו, לרבות ייצוג בהליכים משפטיים מורכבים, שבהם המשרד מוכיח יכולות יוצאות דופן המתבססות על שנות ניסיונו הרבות והתמחותו המקיפה.
אודות המשרד