דירוג | שם החברה | סה"כ דירות לפני | סה"כ דירות אחרי | מתחמים בשלבים מתקדמים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1299 | 4523 | 11 | |||
02 | 870 | 2402 | 5 | |||
03 | 2171 | 8946 | 13 | |||
04 | 1094 | 4073 | 6 | |||
05 | 859 | 2588 | 7 | |||
06 | 706 | 2386 | 3 | |||
07 | 719 | 3502 | 5 | |||
08 | 471 | 1729 | 6 | |||
09 | 424 | 1722 | 3 | |||
10 | 463 | 2122 | 3 | |||
11 | 431 | 1552 | 4 | |||
12 | 392 | 1242 | 4 | |||
13 | 429 | 1427 | 7 | |||
14 | 430 | 1411 | 5 | |||
15 | 284 | 1090 | 3 | |||
16 | 394 | 1454 | 3 | |||
17 | 238 | 725 | 2 | |||
18 | 120 | 574 | 2 | |||
19 | 200 | 661 | 4 |
עורכי דין מובילים